ここから本文です。
BCS1001-N
SUZUKI ワゴンR スティングレー(CBA-MH23S)
製品情報
| 製品番号 | BCS1001-N |
|---|---|
| 適合車種 | ワゴンR スティングレー |
| 適合型式 | CBA-MH23S |
| 認定番号 | JQR10102155 |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 86x63(OV) センター ダブル |
| 出口位置 | センターダブル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | 6kg |
| 純正重量 | 4kg |
| その他備考 | リアマフラー |
価格
86,570円(税込)
取扱説明書
型式別データ
CBA-MH23S(H20/9~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:----/右側:93db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| その他備考 | (C)(10) FF TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
CBA-MK21S(H21/9~)TS
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| 最高出力 | |
| 最高出力回転数 | |
| 騒音測定回転数 | |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| その他備考 | (C)(10) FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MF33S(H23/1~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:----/右側:90db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:82db |
| 3000回転時騒音値 | 左側:----/右側:82db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:84db |
| その他備考 | (C)(10) FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MF33S(H23/1~)T
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| その他備考 | (C)(10) FF TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MG33S(H23/2~)X
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:----/右側:90db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:82db |
| 3000回転時騒音値 | 左側:----/右側:82db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:84db |
| その他備考 | (C)(10) FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MG33S(H23/2~)G
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| その他備考 | (C)(10) FF TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MH23S(H20/9~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:----/右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| その他備考 | (C)(10) FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MJ23S(H20/9~)XG/XF
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:----/右側:90db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| その他備考 | (C)(10) FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-ML21S(H21/12~)G
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10102155 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:----/右側:84db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:---- |
| その他備考 | (C)(10) FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






