ここから本文です。
PZH026W
HONDA アコード(LA-CL9)
製品情報
| 製品番号 | PZH-026W |
|---|---|
| 適合車種 | アコード |
| 適合型式 | LA-CL9 |
| 認定番号 | 03S11968 |
| メインパイプ径 | 60.5Φ→50.8Φ |
| テールエンド外径 | 125Φ→90Φ |
| 出口位置 | 左右シングル |
| 純正出口位置 | 左右シングル |
| 分割数 | 4 |
| 交換位置 | 触媒後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | 22kg |
| その他備考 | CL7/CL9共用、CL7はユーロR(MT車)専用 CL9タイプS装着可 |
価格
170,720円(税込)
取扱説明書
型式別データ
ABA-CL7(H16/1~H20/11)ユーロR
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S11969 |
| 最高出力 | 220ps |
| 最高出力回転数 | 8000rpm |
| 騒音測定回転数 | 6000rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:91dB/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | MT車専用 20EL、20Eは装着できません。 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
ABA-CL9(H16/1~H20/11)24TL、タイプS
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S11971 |
| 最高出力 | 200ps |
| 最高出力回転数 | 6800rpm |
| 騒音測定回転数 | 5100rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:88dB/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:83db/右側:83db |
| 3000回転時騒音値 | 左側:86db/右側:86db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | タイプS装着可 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-CL7(H14/10~H16/1)ユーロR
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S11968 |
| 最高出力 | 220ps |
| 最高出力回転数 | 8000rpm |
| 騒音測定回転数 | 6000rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:91dB/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | MT車専用 20EL、20Eは装着できません。 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-CL9(H14/10~H16/1)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S11970 |
| 最高出力 | 200ps |
| 最高出力回転数 | 6800rpm |
| 騒音測定回転数 | 5100rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:88dB/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:83db/右側:83db |
| 3000回転時騒音値 | 左側:86db/右側:86db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






