ここから本文です。
PZS002
SUZUKI スイフト(DBA-ZC11S)
製品情報
| 製品番号 | PZS-002 |
|---|---|
| 適合車種 | スイフト |
| 適合型式 | DBA-ZC11S |
| 認定番号 | 03S12257 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 125Φ→90Φ |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 3 |
| 交換位置 | 触媒後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 |
価格
111,320円(税込)
型式別データ
DBA-ZC11S(H16/11~H19/5)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12257 |
| 最高出力 | 91ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






