ここから本文です。
PZSU009W
SUBARU レガシィ ツーリングワゴン(TA-BP5)
製品情報
| 製品番号 | PZSU-009W |
|---|---|
| 適合車種 | レガシィ ツーリングワゴン |
| 適合型式 | TA-BP5 |
| 認定番号 | 03S12251 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 125Φ→90Φ(100) |
| 出口位置 | 左右シングル |
| 純正出口位置 | 左右シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | 7.6kg |
| 純正重量 | 11kg |
| その他備考 | リアマフラー |
価格
113,850円(税込)
型式別データ
CBA-BP5(H18/5~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12251 |
| 最高出力 | 260ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:81dB/右側:82dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:73dB/右側:75dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:76dB/右側:77dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:81dB/右側:81dB |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-BP5(H15/4~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12252 |
| 最高出力 | 260ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:82dB/右側:84dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:73dB/右側:75dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:76dB/右側:77dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:81dB/右側:81dB |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






