ここから本文です。
PZMA012
MAZDA アクセラスポーツ(CBA-BK3P)
製品情報
| 製品番号 | PZMA-012 |
|---|---|
| 適合車種 | アクセラスポーツ |
| 適合型式 | CBA-BK3P |
| 認定番号 | 03S12255 |
| メインパイプ径 | 60.5Φ |
| テールエンド外径 | 125Φ→90Φ |
| 出口位置 | 左側シングル |
| 純正出口位置 | 左側シングル |
| 分割数 | 3 |
| 交換位置 | 純正センター切断後 |
| 製品重量 | 14.3kg |
| 純正重量 | 8.6kg |
| その他備考 | 純正マフラー切断加工必要 |
価格
93,610円(税込)
型式別データ
CBA-BK3P(H17/11~H18/6)23S
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12255 |
| 最高出力 | 171ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:85dB/右側:--- |
| 2000回転時騒音値 | 左側:78dB/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:82dB/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:84dB/右側:--- |
| その他備考 | 2.3L ハッチバック 純正マフラー切断加工必要 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-BK3P(H15/10~H17/11)23S
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12256 |
| 最高出力 | 171ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:85dB/右側:--- |
| 2000回転時騒音値 | 左側:78dB/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:82dB/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:84dB/右側:--- |
| その他備考 | 2.3L ハッチバック 純正マフラー切断加工必要 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






