ここから本文です。
AS-S-001CBT
SUZUKI ジムニー/ジムニーシエラ(3BA-JB64W/3BA-JB74W)
※JB64W/JB74W AT/MT車共通でご使用頂けます。
製品情報
製品番号 | AS-S-001CBT |
---|---|
適合車種 | ジムニー/ジムニーシエラ |
適合型式 | 3BA-JB64W/3BA-JB74W |
認定番号 | JQR10202048 |
メインパイプ径 | 50.8Φ |
テールエンド外径 | 80Φ |
出口位置 | 右側ダブル |
純正出口位置 | 左シングル |
分割数 | 1 |
交換位置 | センターパイプ後 |
製品重量 | 9.2kg |
純正重量 | --- |
その他備考 |
価格
94,820円(税込)
取扱説明書
型式別データ
3BA-JB64W(H30/7~)全グレード/AT/MT共通
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | JQR10201050 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6000rpm |
騒音測定回転数 | |
製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:85dB |
2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
3BA-JB74W(H30/7~)JC/JL/AT/MT共通
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | JQR10201050 |
最高出力 | --- |
最高出力回転数 | --- |
騒音測定回転数 | |
製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。