ここから本文です。
BOH1131W-N
HONDA フィット ハイブリッド(DAA-GP1)
製品情報
| 製品番号 | BOH1131W-N |
|---|---|
| 適合車種 | フィット ハイブリッド |
| 適合型式 | DAA-GP1 |
| 認定番号 | |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 86x63(OV) 右側 ダブル |
| 出口位置 | 右側ダブル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | 3.5kg |
| その他備考 |
価格
73,370円(税込)
取扱説明書
型式別データ
DAA-GP1(H22/10~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10111016S |
| 最高出力 | 88ps |
| 最高出力回転数 | 5800rpm |
| 騒音測定回転数 | 4350rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:/右側:80db |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-GE6(H19/10~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | JQR10111016S |
| 最高出力 | 100ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 3950rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側:78db |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側:68db |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側:73db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側:75db |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






