ここから本文です。
BOS1102
SUZUKI ワゴンR(TA-MC12S)
製品情報
| 製品番号 | BOS1102 |
|---|---|
| 適合車種 | ワゴンR |
| 適合型式 | TA-MC12S |
| 認定番号 | 03S13147 |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 100Φ シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | 純正センターパイプ後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 | 2WD/4WD共通 NA車用(F6Aターボ車含む) |
価格
75,900円(税込)
型式別データ
GF-MC11S(H10/10~H12/12)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | FF/4WD共通 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
GF-MC11S(H10/10~H12/12)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13147 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | FF/4WD共通 TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
GF-MC21S(H10/10~H12/12)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | FF/4WD共通 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MC22S(H12/12~H14/8)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | FF/4WD共通 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MC12S(H12/10~H13/11)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13148 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | FF/4WD共通 TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






