ここから本文です。
MOKS-102
SUZUKI MRワゴン(UA-MF21S)
製品情報
| 製品番号 | MOKS-102 |
|---|---|
| 適合車種 | MRワゴン |
| 適合型式 | UA-MF21S |
| 認定番号 | ----- |
| メインパイプ径 | 35Φ |
| テールエンド外径 | 83φ |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | -- |
| 純正重量 | -- |
| その他備考 |
価格
50,270円(税込)
取扱説明書
型式別データ
CBA-MF21S(H16/4~H18/1)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | ------ |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
CBA-MG21S(H16/4~H18/1)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | ------ |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MF21S(H13/12~H14/3)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | ------ |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MF21S(H14/4~H16/3)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | ------ |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MG21S(H14/4~H16/3)
| 種別 | 保安基準 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | ------ |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






