ここから本文です。
BOS1103
SUZUKI MRワゴン(TA-MF21S)
製品情報
| 製品番号 | BOS1103 |
|---|---|
| 適合車種 | MRワゴン |
| 適合型式 | TA-MF21S |
| 認定番号 | 03S13142 |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 100Φ シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 |
価格
75,900円(税込)
型式別データ
CBA-MF21S(H16/4~H18/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13146 |
| 最高出力 | 60ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF T/C車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MG21S(H14/4~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13144 |
| 最高出力 | 60ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF T/C車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MF21S(H13/12~H16/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13142 |
| 最高出力 | 60ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF T/C車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MF21S(H13/12~H16/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13145 |
| 最高出力 | 60ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF T/C車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MG21S(H14/4~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13143 |
| 最高出力 | 60ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF T/C車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






