ここから本文です。
MMS-007
SUZUKI ワゴンR(DBA-MH23S)
製品情報
| 製品番号 | MMS-007 |
|---|---|
| 適合車種 | ワゴンR |
| 適合型式 | DBA-MH23S |
| 認定番号 | 03S14536 |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 107X70 オーバル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | 5kg |
| 純正重量 | 5kg |
| その他備考 | 2WD NA車 |
価格
44,220円(税込)
取扱説明書
型式別データ
DBA-MH23S(H20/9~H22/3)FX
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S14536 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:93db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:81db |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:83db |
| その他備考 | (09) FF NA車 AT車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MH23S(H20/9~H22/3)X
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S14537 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:93db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:81db |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:83db |
| その他備考 | (09) FF NA車 AT車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-MK21S(H20/1~H22/3)G
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S14538 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:93db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:----/右側:81db |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82db |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:----/右側:83db |
| その他備考 | (09) FF NA車 AT車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






