ここから本文です。
MMS-003
SUZUKI MRワゴン(LA-MF21S)
製品情報
| 製品番号 | MMS-003 |
|---|---|
| 適合車種 | MRワゴン |
| 適合型式 | LA-MF21S |
| 認定番号 | 03S12985 |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 100φ |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | -- |
| 純正重量 | -- |
| その他備考 | 2WD NA車のみ適合 |
価格
44,220円(税込)
取扱説明書
型式別データ
ABA-MF21S(H16/4~H18/1)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13553 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
ABA-MG21S(H16/4~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13550 |
| 最高出力 | |
| 最高出力回転数 | |
| 騒音測定回転数 | |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
CBA-MF21S(H16/4~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12989 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
CBA-MG21S(H16/4~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13551 |
| 最高出力 | |
| 最高出力回転数 | |
| 騒音測定回転数 | |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MF21S(H13/12~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12985 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MG21S(H14/4~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12987 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MF21S(H13/12~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13554 |
| 最高出力 | |
| 最高出力回転数 | |
| 騒音測定回転数 | |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MG21S(H14/4~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S13552 |
| 最高出力 | |
| 最高出力回転数 | |
| 騒音測定回転数 | |
| 製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| 2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
| 純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MF21S(H14/4~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12988 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MG21S(H14/4~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12986 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:86db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






