ここから本文です。
MMS-002
SUZUKI ワゴンR(UA-MH21S)
製品情報
製品番号 | MMS-002 |
---|---|
適合車種 | ワゴンR |
適合型式 | UA-MH21S |
認定番号 | 03S12990 |
メインパイプ径 | 42.7Φ |
テールエンド外径 | 100φ |
出口位置 | 右側シングル |
純正出口位置 | 右側シングル |
分割数 | 2 |
交換位置 | センターパイプ後 |
製品重量 | -- |
純正重量 | -- |
価格
44,220円(税込)
取扱説明書
型式別データ
CBA-MH21S(H16/6~H16/11) RR
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S12993 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6500rpm |
騒音測定回転数 | 4875rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MH21S(H15/9~)
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S12991 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6500rpm |
騒音測定回転数 | 4875rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MC22S(H14/9~)
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S12992 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6500rpm |
騒音測定回転数 | 4875rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MH21S(H15/9~)
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S12990 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6500rpm |
騒音測定回転数 | 4875rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:88dB |
2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。