ここから本文です。
MMD-004
DAIHATSU MAX(UA-L950S)
製品情報
| 製品番号 | MMD-004 |
|---|---|
| 適合車種 | MAX |
| 適合型式 | UA-L950S |
| 認定番号 | 03S12965 |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 100Φシングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | -- |
| 純正重量 | -- |
| その他備考 | エアロバンパー車専用 (縦リフレクター車 干渉あり) |
価格
25,300円(税込)
取扱説明書
型式別データ
LA-L952S(H13/10~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12965 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:82db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | 2WD ターボ車 エアロバンパー専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L960S(H13/10~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12968 |
| 最高出力 | 58ps |
| 最高出力回転数 | 7600rpm |
| 騒音測定回転数 | 5700rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:83db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | 4WD NA車 エアロバンパー専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L962S(H13/10~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12966 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:82db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | 4WD ターボ車 エアロバンパー専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-L950S(H13/10~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12967 |
| 最高出力 | 58ps |
| 最高出力回転数 | 7600rpm |
| 騒音測定回転数 | 5700rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:83db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | 2WD NA車 エアロバンパー専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






