ここから本文です。
MMD-003
DAIHATSU ムーヴ(DBA-L175S)
製品情報
| 製品番号 | MMD-003 |
|---|---|
| 適合車種 | ムーヴ |
| 適合型式 | DBA-L175S |
| 認定番号 | 03S12962 |
| メインパイプ径 | 42.7Φ |
| テールエンド外径 | 107X70 オーバル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | 2.0kg |
| 純正重量 | 3.8kg |
| その他備考 | カスタム/標準車 共通、カスタムXリミテッドも可(ムーヴ) |
価格
25,300円(税込)
型式別データ
CBA-L175S(H18/10~H22/3)カスタムRS
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12962 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:80db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:72dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:75dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD ターボ車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
CBA-L375S(H20/12~H22/3)カスタム
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S14506 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:80db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:72dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:75dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD ターボ車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-L175S(H18/10~H22/3)標準
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S12963 |
| 最高出力 | 58ps |
| 最高出力回転数 | 7200rpm |
| 騒音測定回転数 | 5400rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:85db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-L375S(H20/12~H22/3)カスタム
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S14507 |
| 最高出力 | 58ps |
| 最高出力回転数 | 7200rpm |
| 騒音測定回転数 | 5400rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:--/右側:85db |
| 2000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:--/右側:-- |
| その他備考 | (09) 2WD NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






