ここから本文です。
BOD1101
DAIHATSU ムーヴ(L900S/L902S)
製品情報
製品番号 | BOD1101 |
---|---|
適合車種 | ムーヴ |
適合型式 | L900S/L902S |
認定番号 | 03S10683 |
メインパイプ径 | 50.8Φ |
テールエンド外径 | 100Φ シングル |
出口位置 | 右側シングル |
純正出口位置 | 右側シングル |
分割数 | 1 |
交換位置 | センターパイプ後 |
製品重量 | --- |
純正重量 | --- |
その他備考 | NA装着可能。 |
価格
44,220円(税込)
取扱説明書
型式別データ
GF-L902S(H11/11~H13/9)RS
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S10684 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6000rpm |
騒音測定回転数 | 4500rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:80dB |
2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:68dB |
3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:72dB |
純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
その他備考 | FF TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
GH-L900S(H11/11~H13/9) カスタム
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S10690 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6400rpm |
騒音測定回転数 | 4800rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:85dB |
2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
その他備考 | FF TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
GH-L900S(H11/11~H13/9) カスタム
種別 | 保安基準 |
---|---|
JASMA認定番号 | |
最高出力 | |
最高出力回転数 | |
騒音測定回転数 | |
製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L900S(H13/10~H14/9) カスタム
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S10689 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6400rpm |
騒音測定回転数 | 4800rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:85dB |
2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
その他備考 | FF TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L902S(H13/10~H14/9)RS
種別 | 車検対応 |
---|---|
JASMA認定番号 | 03S10683 |
最高出力 | 64ps |
最高出力回転数 | 6000rpm |
騒音測定回転数 | 4500rpm |
製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:80dB |
2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:68dB |
3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:72dB |
純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
その他備考 | FF TC車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-L900S(H13/10~H14/9) カスタム
種別 | 保安基準 |
---|---|
JASMA認定番号 | |
最高出力 | |
最高出力回転数 | |
騒音測定回転数 | |
製品近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
2000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
3000回転時騒音値 | 左側: /右側: |
純正近接排気騒音値 | 左側: /右側: |
その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。