ここから本文です。
BOZ1101
MAZDA デミオ(E-DW3W)
製品情報
| 製品番号 | BOZ1101 |
|---|---|
| 適合車種 | デミオ |
| 適合型式 | E-DW3W |
| 認定番号 | 03S10561 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 105X70 オーバル シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | 触媒(センターパイプ)後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 |
価格
69,520円(税込)
型式別データ
E-DW3W(H8/8~H10/9)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10563 |
| 最高出力 | 83ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:89dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 標準バンパー車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
GF-DW3W(H10/9~H12/9)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10562 |
| 最高出力 | 83ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:89dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 標準バンパー車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-DW3W(H12/9~H14/8)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10561 |
| 最高出力 | 83ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:89dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 標準バンパー車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






