ここから本文です。
BOS1101
SUZUKI ワゴンR RR(TA-MC22S)
製品情報
| 製品番号 | BOS1101 | 
|---|---|
| 適合車種 | ワゴンR RR | 
| 適合型式 | TA-MC22S | 
| 認定番号 | 03S10495 | 
| メインパイプ径 | 50.8Φ | 
| テールエンド外径 | 100Φ シングル | 
| 出口位置 | 右側シングル | 
| 純正出口位置 | 右側シングル | 
| 分割数 | 2 | 
| 交換位置 | 純正センターパイプ後 | 
| 製品重量 | --- | 
| 純正重量 | --- | 
| その他備考 | 
価格
75,900円(税込)
型式別データ
GF-MC11S(H10/10~H12/12)
| 種別 | 車検対応 | 
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10821 | 
| 最高出力 | 60ps | 
| 最高出力回転数 | 6000rpm | 
| 騒音測定回転数 | 4500rpm | 
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB | 
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:74dB | 
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:86dB | 
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- | 
| その他備考 | FF/4WD共通 TC車 | 
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
GF-MC21S(H10/10~H12/12)
| 種別 | 車検対応 | 
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10496 | 
| 最高出力 | 65ps | 
| 最高出力回転数 | 6500rpm | 
| 騒音測定回転数 | 4850rpm | 
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:85dB | 
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- | 
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- | 
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB | 
| その他備考 | FF/4WD共通 TC車 | 
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MC12S(H12/12~H13/5)
| 種別 | 車検対応 | 
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10497 | 
| 最高出力 | 60ps | 
| 最高出力回転数 | 6000rpm | 
| 騒音測定回転数 | 4500rpm | 
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB | 
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:74dB | 
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:86dB | 
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- | 
| その他備考 | FF/4WD共通 TC車 | 
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MC22S(H12/12~H14/8)
| 種別 | 車検対応 | 
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10495 | 
| 最高出力 | 65ps | 
| 最高出力回転数 | 6500rpm | 
| 騒音測定回転数 | 4850rpm | 
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:85dB | 
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- | 
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- | 
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB | 
| その他備考 | FF/4WD共通 TC車 | 
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。







 
 
 
 
