ここから本文です。
BOT1102
TOYOTA イスト(UA-NCP60)
製品情報
| 製品番号 | BOT1102 |
|---|---|
| 適合車種 | イスト |
| 適合型式 | UA-NCP60 |
| 認定番号 | 03S10624 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 100Φ シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | 触媒(センターパイプ)後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 |
価格
63,250円(税込)
型式別データ
CBA-NCP60(H16/2~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10625 |
| 最高出力 | 87ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:86dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
CBA-NCP61(H16/2~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10784 |
| 最高出力 | 109ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-NCP60(H14/5~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10624 |
| 最高出力 | 87ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:86dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-NCP61(H14/5~H16/2)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10785 |
| 最高出力 | 109ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:88dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






