ここから本文です。
BOZ1102
MAZDA デミオ/ベリーサ(DBA-DY3W)
製品情報
| 製品番号 | BOZ1102 |
|---|---|
| 適合車種 | デミオ/ベリーサ |
| 適合型式 | DBA-DY3W |
| 認定番号 | 03S10467 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 105X70 オーバル シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | 8.8kg |
| 純正重量 | 7.0kg |
| その他備考 |
価格
69,520円(税込)
型式別データ
DBA-DC5W(H16/6~H22/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10534 |
| 最高出力 | 113ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:84dB |
| その他備考 | 1.5L FF |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-DY3W(H16/4~H22/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10467 |
| 最高出力 | 91ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 1.3L FF |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-DY5W(H16/4~H22/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10535 |
| 最高出力 | 113ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:84dB |
| その他備考 | 1.5L FF |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-DY3W(H14/8~H15/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10469 |
| 最高出力 | 91ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 1.3L FF |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-DY5W(H14/8~H15/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10537 |
| 最高出力 | 113ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:84dB |
| その他備考 | 1.5L FF |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-DY3W(H15/3~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10468 |
| 最高出力 | 91ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 1.3L FF |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-DY5W(H15/3~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10536 |
| 最高出力 | 113ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:90dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:84dB |
| その他備考 | 1.5L FF |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






