ここから本文です。
BOS1104
SUZUKI MRワゴン(LA-MF21S)
製品情報
| 製品番号 | BOS1104 |
|---|---|
| 適合車種 | MRワゴン |
| 適合型式 | LA-MF21S |
| 認定番号 | 03S10529 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 100Φ シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | 純正センターパイプ後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 |
価格
75,900円(税込)
型式別データ
CBA-MF21S(H16/4~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10533 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:92dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| その他備考 | FF車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
CBA-MG21S(H16/4~)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10529 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:92dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MF21S(H13/11~H14/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10531 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:92dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| その他備考 | FF車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MF21S(H14/4~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10532 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:92dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| その他備考 | FF車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MG21S(H14/4~H16/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10530 |
| 最高出力 | 54ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4875rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:92dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| その他備考 | FF NA車 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






