ここから本文です。
BOH1103
HONDA フィット(LA-GD1)
製品情報
| 製品番号 | BOH1103 |
|---|---|
| 適合車種 | フィット |
| 適合型式 | LA-GD1 |
| 認定番号 | 03S10463 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 105x75 オーバル シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | 純正センターパイプ後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用/外部突起に係る基準によりH21/1~車両は非車検対応 |
価格
63,250円(税込)
取扱説明書
型式別データ
CBA-GD3(H16/1~H17/12)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10463 |
| 最高出力 | 110ps |
| 最高出力回転数 | 5800rpm |
| 騒音測定回転数 | 4350rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:89dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:80dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-GD1(H16/1~H19/9)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10616 |
| 最高出力 | 86ps |
| 最高出力回転数 | 5700rpm |
| 騒音測定回転数 | 4275rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
DBA-GD3(H17/12~H22/3)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10466 |
| 最高出力 | 110ps |
| 最高出力回転数 | 5800rpm |
| 騒音測定回転数 | 4350rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:89dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:80dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-GD1(H13/6~H15/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10617 |
| 最高出力 | 86ps |
| 最高出力回転数 | 5700rpm |
| 騒音測定回転数 | 4275rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-GD3(H13/6~H15/4)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10464 |
| 最高出力 | 110ps |
| 最高出力回転数 | 5800rpm |
| 騒音測定回転数 | 4350rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:89dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:80dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-GD1(H15/4~H16/1)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10618 |
| 最高出力 | 86ps |
| 最高出力回転数 | 5700rpm |
| 騒音測定回転数 | 4275rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:91dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-GD3(H15/4~H16/1)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10465 |
| 最高出力 | 110ps |
| 最高出力回転数 | 5800rpm |
| 騒音測定回転数 | 4350rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:89dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:79dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:80dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| その他備考 | 標準バンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






