ここから本文です。
BOD1103
DAIHATSU マックス(UA-L950S)
製品情報
| 製品番号 | BOD1103 |
|---|---|
| 適合車種 | マックス |
| 適合型式 | UA-L950S |
| 認定番号 | 03S10791 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 100Φ シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 1 |
| 交換位置 | センターパイプ後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 | エアロバンパー車専用 (縦リフレクター車 干渉あり) |
価格
44,220円(税込)
取扱説明書
型式別データ
LA-L950S(H13/11~H16/6)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10835 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6400rpm |
| 騒音測定回転数 | 4800rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:70dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:76dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | FF 3気筒 TC車エアロバンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L952S(H13/11~H16/6)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10793 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:69dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | FF 4気筒 TC車エアロバンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L960S(H13/11~H16/6)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10835 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6400rpm |
| 騒音測定回転数 | 4800rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:70dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:76dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 4WD 3気筒 TC車エアロバンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L960S(H13/11~H16/6)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10792 |
| 最高出力 | 58ps |
| 最高出力回転数 | 7600rpm |
| 騒音測定回転数 | 5700rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:84dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:71dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:76dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 4WD 3気筒 NA車 エアロバンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-L962S(H13/11~H16/6)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10794 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6000rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:69dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | 4WD 4気筒 TC車 エアロバンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-L950S(H13/11~H16/6)
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10791 |
| 最高出力 | 58ps |
| 最高出力回転数 | 7600rpm |
| 騒音測定回転数 | 5700rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:84dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:71dB |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:76dB |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:82dB |
| その他備考 | FF 3気筒 NA車 エアロバンパー車専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






