ここから本文です。
BOS1107
SUZUKI ワゴンR(UA-MH21S)
製品情報
| 製品番号 | BOS1107 |
|---|---|
| 適合車種 | ワゴンR |
| 適合型式 | UA-MH21S |
| 認定番号 | 03S10448 |
| メインパイプ径 | 50.8Φ |
| テールエンド外径 | 100Φ シングル |
| 出口位置 | 右側シングル |
| 純正出口位置 | 右側シングル |
| 分割数 | 2 |
| 交換位置 | 触媒(センターパイプ)後 |
| 製品重量 | --- |
| 純正重量 | --- |
| その他備考 | 1、2、5型専用 |
価格
82,170円(税込)
型式別データ
CBA-MH21S(H16/6~H16/12)RR
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10451 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| その他備考 | 1,2型はRR、5型はN-1、FMエアロに適合 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
LA-MH21S(H15/9~H16/4)RR
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10449 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| その他備考 | マイナー前(1,2型)専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
TA-MC22S(H14/8~H15/9)N-1、FMエアロ
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10450 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| その他備考 | マイナー後(5型)専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。
UA-MH21S(H16/4~H16/6)RR
| 種別 | 車検対応 |
|---|---|
| JASMA認定番号 | 03S10448 |
| 最高出力 | 64ps |
| 最高出力回転数 | 6500rpm |
| 騒音測定回転数 | 4500rpm |
| 製品近接排気騒音値 | 左側:---/右側:83dB |
| 2000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 3000回転時騒音値 | 左側:---/右側:--- |
| 純正近接排気騒音値 | 左側:---/右側:81dB |
| その他備考 | マイナー前(1,2型)専用 |
※社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。
※JASMA表示番号が表示されていても種別が「保安基準」「競技専用」 になっている場合はJASMA登録されていない型式です。






